Recycling Process
GMP corp.은 폐기물의 성상/특징에 따라 유동적인 공정운영을 통해 효율을 극대화합니다.
-
01
폐기물처리
최적 Solution 제안폐기물 시험분석
(일반/지정 폐기물 여부)폐기물 성분분석
(유가금속 가치 파악)비용/편익 검토
현행 처리 대비 개선안 제공
-
02
수집/운반
수집/운반 자가 차량 보유
(1톤 포터, 5톤 윙바디)수집운반 협력사 Partnership
-
03
유동적 전처리 공정
(성상/특징에 따라 유연한 공정 운용)분류/선별
파쇄 및 분쇄
탈수 및 건조
소성 (Roasting)
-
04
혼합/Blending
고객사 요구 Spec’ 충족
금속 함량 관리
불순물 Spec’ 관리
-
05
용융/정제
고객사 요구 Spec’ 충족
Ingot 제조
-
06
판매공급
각 제련소
소재 수요사
주요 시설 보유 현황
GMP corp.은 폐기물의 성상/특징에 따라 유동적 공정 운영을 위한 시설을 보유하고 있습니다.
시설명칭 | 수량 | 형식 |
---|---|---|
분쇄시설 | 4기 | 볼밀, 해머밀 x 2, 롤밀 |
선별시설 | 2기 | Vibrating type x 2 |
건조시설 | 1기 | 버너 분사식 Kiln |
소성시설 | 1기 | Tilting & Rotating Roaster |
용융시설 | 3기 | 고주파유도로 x 1, 전기용해로 x 3 |
집진시설 | 4기 | 여과집진기 x 3, 전기식 |
세정시설 | 2기 | Scrubber x 2 |
폐기물 허가 품목 및 용량
GMP corp.은 사용된 자원의 부가가치를 지속 발굴하여 자원의 무한 활용을 지향합니다.
일반폐기물
폐수처리오니 | 12톤/일 | 3,600톤/년 |
---|---|---|
그 밖의 공정오니 | 12톤/일 | 3,600톤/년 |
폐합성수지류 | 4톤/일 | 1,200톤/년 |
비철금속제련공정광재 | 5톤/일 | 1,500톤/년 |
그 밖의 광재류 | 5톤/일 | 1,500톤/년 |
그 밖의 분진 | 4톤/일 | 1,200톤/년 |
금속성 폐촉매 | 10톤/일 | 3,000톤/년 |
그 밖의 폐촉매 | 4톤/일 | 1,200톤/년 |
그 밖의 폐전기전자제품류 | 8톤/일 | 2,400톤/년 |
지정폐기물
그 밖의 공정오니 | 4톤/일 | 1,200톤/년 |
---|---|---|
폐수처리오니 | 6톤/일 | 1,800톤/년 |
금속성폐촉매 | 5톤/일 | 1,500톤/년 |
폐유성페인트 | 3톤/일 | 900톤/년 |
그 밖의 폐유독물질 | 5톤/일 | 1,500톤/년 |
폐기물 종합재활용업 허가증
-
일반 폐기물
-
-
-
-
지정 폐기물